中粮集团旗下各上市公司2011年7月11日-7月15日收盘情况如下:
7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | |
中粮控股(香港) | 8.61 | 8.48 | 8.69 | 8.62 | 8.64 |
中国食品(香港) | 6.59 | 6.40 | 6.53 | 6.38 | 6.36 |
中粮包装(香港) | 4.51 | 4.41 | 4.49 | 4.41 | 4.34 |
中粮地产 | 5.80 | 5.65 | 5.71 | 5.73 | 5.67 |
中粮屯河 | 11.08 | 10.71 | 11.07 | 11.29 | 11.30 |
中粮生化 | 8.78 | 8.49 | 8.89 | 8.86 | 8.98 |
蒙牛乳业(香港) | 26.70 | 26.45 | 26.95 | 27.85 | 27.85 |
*中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)单位为港元,月日-月中粮地产、日收中粮屯河、盘情中粮生化单位为人民币。中粮
(来源:集团办公厅)
各上